DMSP, DMSE TYPE
It is a magnet which recovers iron pieces from materials such as mining, chemicals, food, and casts.
- There are two types, the Permanent magnet and Electromagnet.
- Use as Head Pulley of the Belt Conveyor.

DMSP-3560
INSTALLATION PHOTO
OUTSIDE VIEW

STANDARD SPECIFICATIONS (Permanenet Magnetic Pulley)
Rated voltage:D.C 220v
Duty cycle:50%ED
| TYPE | BELT (mm) |
DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | L | d1 | d2 | L1 | L2 | Key-way | |||
| DMSP-2230 | 300 | 214 | 350 | 660 | 40 | 35 | 130 | 50 | 10x5 | 45 |
| DMSP-2235 | 350 | 400 | 710 | 52 | ||||||
| DMSP-2240 | 400 | 450 | 760 | 68 | ||||||
| DMSP-2735 | 350 | 265 | 400 | 710 | 45 | 40 | 12x5 | 77 | ||
| DMSP-2740 | 400 | 450 | 760 | 86 | ||||||
| DMSP-2745 | 450 | 500 | 810 | 100 | ||||||
| DMSP-3240 | 400 | 315 | 450 | 780 | 50 | 45 | 135 | 60 | 14x5.5 | 110 |
| DMSP-3245 | 450 | 500 | 830 | 122 | ||||||
| DMSP-3250 | 500 | 550 | 880 | 60 | 55 | 16x6 | 135 | |||
| DMSP-3260 | 600 | 650 | 980 |
140 | ||||||
| DMSP-3540 | 400 | 350 | 450 | 790 | 60 | 55 | 140 | 190 | ||
| DMSP-3545 | 450 | 500 | 850 | 70 | 210 | |||||
| DMSP-3550 | 500 | 550 | 900 | 230 | ||||||
| DMSP-3560 | 600 | 650 | 1000 | 280 | ||||||
| DMSP-4045 | 450 | 400 | 500 | 860 | 60 | 55 | 145 | 270 | ||
| DMSP-4050 | 500 | 550 | 920 | 80 | 300 | |||||
| DMSP-4060 | 600 | 650 | 1020 | 355 | ||||||
| DMSP-4075 | 750 | 820 | 1200 | 150 | 450 | |||||
| DMSP-5060 | 600 | 500 | 650 | 1040 | 70 | 65 | 90 | 18x7 | 480 | |
| DMSP-5075 | 750 | 820 | 1210 | 630 | ||||||
| DMSP-5090 | 900 | 1000 | 1400 | 100 | 750 | |||||
| DMSP-6075 | 750 | 600 | 820 | 1300 | 75 | 70 | 190 | 20x7.5 | 900 | |
| DMSP-6090 | 900 | 1000 | 1500 | 80 | 75 | 120 | 1070 | |||
| DMSP-60105 | 1050 | 1150 | 1670 | 90 | 85 | 200 | 25x9 | 1230 | ||
| DMSP-60120 | 1200 | 1300 | 1820 | 1450 | ||||||
| DMSP-7575 | 750 | 750 | 820 | 1370 | 95 | 150 | 1200 | |||
| DMSP-75105 | 1050 | 1150 | 1700 | 100 | 90 | 1650 | ||||
| DMSP-75120 | 1200 | 1300 | 1950 | 110 | 95 | 250 | 200 | 1900 | ||
| DMSP-75140 | 1400 | 1500 | 2150 | 120 | 100 | 28x10 | 2150 | |||
| DMSP-90105 | 1050 | 900 | 1150 | 1750 | 125 | 200 | 2150 | |||
| DMSP-90120 | 1200 | 1300 | 2000 | 135 | 110 | 250 | 2450 | |||
| DMSP-90140 | 1400 | 1500 | 2350 | 140 | 250 | 3050 | ||||
※Specifications may change for quality improvement without prior notice.
※Custom-made orders available other than the dimensions above.
STANDARD SPECIFICATIONS (Electro Magnetic Pulley)
Rated voltage:D.C 220v
Duty cycle:50%ED
| TYPE | BELT (mm) |
DIMENSION (mm) | POWER (kW) |
WEIGHT (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | L | d1 | d2 | L1 | L2 | Key-way | ||||
| DMSE-3030 | 300 | 300 | 350 | 880 | 50 | 45 | 130 | 60 | 14x5.5 | 300 | 140 |
| DMSE-3035 | 350 | 400 | 930 | 360 | 155 | ||||||
| DMSE-3040 | 400 | 450 | 980 | 400 | 175 | ||||||
| DMSE-3045 | 450 | 500 | 1030 | 450 | 195 | ||||||
| DMSE-3050 | 500 | 550 | 1110 | 55 | 50 | 140 | 70 | 490 | 210 | ||
| DMSE-4040 | 400 | 400 | 450 | 1030 | 150 | 550 | 380 | ||||
| DMSE-4045 | 450 | 500 | 1080 | 620 | 430 | ||||||
| DMSE-4050 | 500 | 550 | 1140 | 60 | 55 | 80 | 16x6 | 680 | 475 | ||
| DMSE-4060 | 600 | 650 | 1240 | 800 | 560 | ||||||
| DMSE-4075 | 750 | 820 | 1430 | 65 | 60 | 160 | 18x7 | 1000 | 700 | ||
| DMSE-5050 | 500 | 500 | 550 | 1169 | 950 | 730 | |||||
| DMSE-5060 | 600 | 650 | 1279 | 70 | 65 | 90 | 1000 | 900 | |||
| DMSE-5075 | 750 | 820 | 1449 | 1300 | 1130 | ||||||
| DMSE-5090 | 900 | 1000 | 1649 | 75 | 70 | 170 | 20x7.5 | 1500 | 1300 | ||
| DMSE-6060 | 600 | 600 | 650 | 1299 | 1200 | 1320 | |||||
| DMSE-6075 | 750 | 820 | 1479 | 100 | 1500 | 1580 | |||||
| DMSE-6090 | 900 | 1000 | 1679 | 80 | 75 | 180 | 1800 | 1900 | |||
| DMSE-7590 | 900 | 750 | 1810 | 100 | 90 | 230 | 180 | 25x9 | 2800 | 1800 | |
| DMSE-75100 | 1000 | 1100 | 2020 | 250 | 200 | 3400 | 2200 | ||||
| DMSE-75120 | 1200 | 1300 | 2170 | 110 | 95 | 3800 | 2600 | ||||
| DMSE-75150 | 1500 | 1600 | 2570 | 280 | 250 | 4200 | 3100 | ||||
| DMSE-90100 | 1000 | 900 | 1100 | 2050 | 125 | 100 | 250 | 230 | 28x10 | 4300 | 3000 |
| DMSE-90120 | 1200 | 1300 | 2280 | 280 | 250 | 4700 | 3500 | ||||
| DMSE-90150 | 1500 | 1600 | 2670 | 300 | 300 | 5200 | 4400 | ||||
| DMSE-100120 | 1200 | 1000 | 1300 | 2490 | 135 | 110 | 330 | 360 | 5500 | 4200 | |
| DMSE-100150 | 1500 | 1600 | 2900 | 360 | 6500 | 5000 | |||||
| DMSE-120120 | 1200 | 1200 | 1300 | 2490 | 140 | 120 | 330 | 32x11 | 6500 | 5400 | |
| DMSE-120150 | 1500 | 1600 | 2900 | 360 | 7600 | 6500 | |||||
※Specifications may change for quality improvement without prior notice.




