| NO | EQUIPMENT NAME | DIMENSIONS | QUANTITY |
|---|---|---|---|
| 1 | Argon welding machine | 500A | 1 |
| 2 | Plasma welding machine | 300A | 1 |
| 3 | CO2 Welding Machine | 300A | 2 |
| 4 | Arc welding machine | 500A | 2 |
| 5 | Cutter | EA | 2 |
| 6 | Milling Machine | Unit 5 | 1 |
| 7 | Milling Machine | Unit 3 | 1 |
| 8 | Lathe | 8 units | 1 |
| 9 | Radial Drilling Machine | R800 | 1 |
| 10 | Vertical Drilling Machine | 3HP | 1 |
| 11 | Winder | Φ2000 | 1 |
| 12 | Winder | 1HP | 1 |
| 13 | HOIST | 2.8TON | 1 |
| 14 | Magnet cutter | 3HP | 1 |
| 15 | Air Compressor | 3HP | 1 |
| 16 | CRANE | 10TON | 2 |
| 17 | CRANE | 5TON | 1 |




